關于調整穩健增利系列部分產品費率的公告(2026年4月10日)
發布時間:2026年04月10日
尊敬的投資者:
根據產品運作需要,依據產品說明書等相關約定,擬調整穩健增利系列部分產品費率,具體如下:
| 產品名稱 | 登記編碼 | 成立日 | 到期日 | 固定管理費率調整區間 | 調整后的管理費率(年化) | 銷售服務費調整區間 | 調整后的銷售服務費率(年化) |
| 穩健增利2025年第34期A份額 | C1290125000038 | 2025/3/6 | 2026/4/14 | 2025/03/06-2026/04/14 | 0.02% | / | 不調整 |
| 穩健增利2025年第34期B份額 | C1290125000038 | 2025/3/6 | 2026/4/14 | 2025/03/06-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.19% |
| 穩健增利2025年第38期 | C1290125000042 | 2025/3/13 | 2026/4/14 | 2025/03/13-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.05% |
| 穩健增利2025年第81期 | C1290125000086 | 2025/5/29 | 2026/4/14 | 2025/05/29-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.18% |
| 穩健增利2025年第128期 | C1290125000139 | 2025/8/21 | 2026/4/14 | 2025/08/21-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.18% |
| 穩健增利2025年第155期 | C1290125000167 | 2025/10/16 | 2026/4/14 | 2025/10/16-2026/04/14 | 0.01% | 2025/10/16-2026/04/14 | 0.18% |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業網點。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2026年4月10日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
